Semana del 13/04/2026 al 17/04/2026
La actividad semanal repuntó frente a la semana previa, y se ubicó 52.40% por encima del promedio de las últimas 4 semanas. Se negociaron US$2.23M; 26 de 33 acciones cerraron al alza y RST concentró 38.71% del flujo.
Comparativo de las últimas cinco semanas para ubicar rápidamente la semana actual en contexto.
Lectura institucional para apertura de comité.
Incluye monto negociado semanal, variación en Bs., variación real en US$, acumulado del año y condición frente a devaluación.
| Ticker | Sector | Monto negociado (US$) | Variación Bs. | Variación US$ | Acumulado en el año (US$) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Consumo | US$863.91K | 19.40% | 18.63% | 258.58% | Superó devaluación |
| PIV.B | Financiero | US$332.38K | -2.08% | -2.72% | 63.85% | Perdió valor real |
| BPV | Banca | US$257.83K | 1.56% | 0.91% | 13.30% | Superó devaluación |
| MPA | Industrial | US$132.22K | 2.00% | 1.34% | 106.47% | Superó devaluación |
| BNC | Banca | US$131.58K | 2.39% | 1.73% | 57.14% | Superó devaluación |
4 de 5 acciones superaron la devaluación en US$ real; 1 perdieron valor real.
Comparación directa de participación sobre el monto negociado semanal total.
| Ticker | Sector | Monto negociado semanal (US$) | Participación |
|---|---|---|---|
| RST | Consumo | 38.71% | |
| PIV.B | Financiero | 14.89% | |
| BPV | Banca | 11.55% | |
| MPA | Industrial | 5.92% | |
| BNC | Banca | 5.90% |
Comparativo sectorial del monto negociado y métrica operativa de liquidez semanal.
Dato: cierre semanal y variación con sparkline de 5 ruedas.
| Índice | Cierre | Variación semanal | Tendencia 5 ruedas |
|---|---|---|---|
| FINANCIERO | 11.200,12 | 6.35% | |
| IBC | 5.859,72 | 7.92% | |
| INDUSTRIAL | 2.393,91 | 14.62% |
Parámetro de ajuste para rendimiento real en US$ durante la semana analizada.
Separación editorial del dato duro para decisiones de seguimiento.
El cierre diario registró US$140.78K (-46.98% vs promedio mensual), con liquidez acotada; se mantiene en observación CCP.B por el movimiento inusual de 19.86%.
Extremos semanales entre acciones con liquidez operativa.