Semana del 04/05/2026 al 08/05/2026
La actividad semanal repuntó frente a la semana previa, y se ubicó 274.64% por encima del promedio de las últimas 4 semanas. Se negociaron US$3.75M; 4 de 33 acciones cerraron al alza y RST concentró 69.46% del flujo.
Comparativo de las últimas cinco semanas para ubicar rápidamente la semana actual en contexto.
Lectura institucional para apertura de comité.
Incluye monto negociado semanal, variación en Bs., variación real en US$, acumulado del año y condición frente a devaluación.
| Ticker | Sector | Monto negociado (US$) | Variación Bs. | Variación US$ | Acumulado en el año (US$) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Consumo | US$2.60M | -0.47% | -2.52% | 472.40% | Perdió valor real |
| BPV | Banca | US$615.80K | -2.00% | -4.02% | 80.41% | Perdió valor real |
| BNC | Banca | US$116.66K | -5.41% | -7.36% | 150.91% | Perdió valor real |
| BVL | Banca | US$106.51K | -0.28% | -2.33% | 232.41% | Perdió valor real |
| PIV.B | Financiero | US$67.51K | -8.51% | -9.76% | 172.16% | Perdió valor real |
0 de 5 acciones superaron la devaluación en US$ real; 5 perdieron valor real.
Comparación directa de participación sobre el monto negociado semanal total.
| Ticker | Sector | Monto negociado semanal (US$) | Participación |
|---|---|---|---|
| RST | Consumo | 69.46% | |
| BPV | Banca | 16.42% | |
| BNC | Banca | 3.11% | |
| BVL | Banca | 2.84% | |
| PIV.B | Financiero | 1.80% |
Comparativo sectorial del monto negociado y métrica operativa de liquidez semanal.
Dato: cierre semanal y variación con sparkline de 5 ruedas.
| Índice | Cierre | Variación semanal | Tendencia 5 ruedas |
|---|---|---|---|
| FINANCIERO | 10.984,69 | -0.76% | |
| IBC | 5.663,44 | -1.03% | |
| INDUSTRIAL | 2.178,69 | -2.17% |
Parámetro de ajuste para rendimiento real en US$ durante la semana analizada.
Separación editorial del dato duro para decisiones de seguimiento.
El cierre diario registró US$616.47K (-17.81% vs promedio mensual), con liquidez acotada; se mantiene en observación FNV por el movimiento inusual de -34.16%.
Extremos semanales entre acciones con liquidez operativa.