Banco Provincial (BPV) · Primer Trimestre de 2026
La tesis de Banco Provincial en este trimestre combina tres vectores: crecimiento real del balance, intermediacion prudencial con exceso de fondeo y una accion que luce exigente contra libro, pero todavia razonable frente a la velocidad de generacion de utilidades mostrada por el 1T-2026.
Tres mensajes para leer el trimestre sin perder profundidad bancaria.
Activo +10.97% en USD en el trimestre, pero patrimonio -9.41% por compresion cambiaria.
Captaciones +21.13% vs cartera +8.06%, con superávit de fondeo (colchón de liquidez) de US$25.49M.
El mercado paga 5.78x libro, pero solo 6.42x utilidad anualizada estimada (rendimiento implicito de utilidades 15.57%).
La tesis de Banco Provincial en este trimestre combina tres vectores: crecimiento real del balance, intermediacion prudencial con exceso de fondeo y una accion que luce exigente contra libro, pero todavia razonable frente a la velocidad de generacion de utilidades mostrada por el 1T-2026.
El resultado acumulado del trimestre equivale a US$82.36M. Su promedio mensual es US$27.45M, frente a US$15.60M mensuales del semestre 2025-12 (mercado), implicando una aceleracion de 76.00% en la velocidad de utilidad.
Aceleracion mensual de utilidad: ((US$27.45M del 1T-2026) / (US$15.60M del semestre 2025-12)) - 1 = 76.00%. Comparativo estimado de velocidad mensual, no cifra auditada del semestre actual.
Al cierre del 31-03-2026, BPV combina prima sobre valor en libros (P/B 5.78x) con descuento relativo por flujo anualizado (P/E 6.42x).
Serie mensual utilizada para la lectura de tendencia del trimestre.
| Mes | Tasa BCV USD | Activo (US$) | Patrimonio (US$) | Cartera de creditos (US$) | Captaciones (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene-2026 | 367.3069 | US$1.03B | US$404.44M | US$497.25M | US$464.65M |
| Feb-2026 | 417.3579 | US$1.09B | US$392.57M | US$525.46M | US$530.51M |
| Mar-2026 | 473.8702 | US$1.14B | US$366.39M | US$537.33M | US$562.82M |
Resumen visual de las magnitudes principales en la ventana enero-marzo.
Lectura puntual de solvencia, crecimiento y profundidad de intermediacion.
| Metrica | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Activo total vs enero | +10.97% | El activo en USD aumenta en el trimestre, reflejando expansion real de balance. |
| Patrimonio vs enero | -9.41% | El patrimonio en USD se comprime por efecto de indexacion cambiaria, aunque permanece en nivel operativo robusto. |
| Solvencia patrimonial | 49.10% | Desciende desde 53.78% en enero, con holgura aun significativa para absorcion de riesgo. |
| Credito / Deposito | 95.47% | Confirma crecimiento de fondeo superior al ritmo de colocacion en el trimestre. |
| Cartera 2S-2025 vs 1S-2025 | +30.89% | Comparativo semestral en USD conciliado con mercado (BK_LOANS_NET). |
| Depositos 2S-2025 vs 1S-2025 | +13.05% | Comparativo semestral en USD conciliado con mercado (BK_DEPOSITS). |
Capas adicionales para leer fondeo, intensidad de colocacion y compresion patrimonial.
| Metrica | Valor | Lectura | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Patrimonio / Activo | 32.15% | Proporcion del balance financiada con patrimonio al cierre de marzo. |
|
| Depositos / Activo | 49.38% | Peso del fondeo del publico dentro del activo total. |
|
| Creditos / Activo | 47.15% | Intensidad de colocacion crediticia sobre la base de activos. |
|
| Superávit de fondeo (colchón de liquidez) | US$25.49M | Captaciones del publico menos cartera de creditos al cierre de marzo: US$562.82M - US$537.33M = US$25.49M. |
|
| Cobertura de depositos sobre cartera | 1.05x | Multiplo de fondeo disponible frente al saldo de creditos. |
|
| Compresion patrimonial trimestral | -9.41% | Cambio de patrimonio en USD entre enero y marzo. |
El banco mantiene expansion real de activo en USD durante el trimestre, con compresion patrimonial moderada por efecto cambiario y solvencia todavia robusta al cierre.
La cartera crece en USD, pero las captaciones avanzan a mayor ritmo; el ratio credito/deposito cierra por debajo de 100%, consistente con una postura de intermediacion conservadora.
Resultado neto, anualizacion estimada, retorno patrimonial y multiplos de mercado al cierre del trimestre.
| Metrica | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Resultado neto acumulado | US$82.36M | Utilidad acumulada 1T-2026 (fuente: balances mensuales de publicacion). |
| Resultado anualizado estimado | US$329.43M | Extrapolacion simple del trimestre para referencia de ritmo. |
| ROE anualizado estimado | 84.95% | Retorno patrimonial anualizado con patrimonio promedio trimestral. |
| Precio de la accion | Bs. 143.25 | Precio de cierre conciliado con mercado al 31-03-2026. |
| Capitalizacion bursatil | US$2,116.09M | Capitalizacion calculada con cierre del 31-03-2026 y acciones en circulacion mercado. |
| P/E implicito | 6.42x | Multiplo anualizado calculado al corte contable del 31-03-2026. |
| P/B | 5.78x | Relacion precio/valor en libros al corte contable del 31-03-2026. |
Lectura ampliada de rendimiento implicito de utilidades, prima sobre libro, relacion contra fondeo y aceleracion de utilidad.
| Metrica | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Promedio mensual utilidad 1T-2026 | US$27.45M | Resultado neto acumulado del trimestre / 3 meses. |
| Promedio mensual utilidad semestre previo | US$15.60M | Utilidad semestral 2025-12 (mercado) / 6 meses. |
| Aceleracion de utilidad vs semestre previo | 76.00% | Comparativo de velocidad mensual (1T-2026 vs promedio mensual del semestre previo). |
El resultado acumulado del trimestre equivale a US$82.36M. Su promedio mensual es US$27.45M, frente a US$15.60M mensuales del semestre 2025-12 (mercado), implicando una aceleracion de 76.00% en la velocidad de utilidad.
Al cierre del 31-03-2026, BPV combina prima sobre valor en libros (P/B 5.78x) con descuento relativo por flujo anualizado (P/E 6.42x).
Al cierre de marzo de 2026, BPV mantiene posicion patrimonial solida, con indice de solvencia patrimonial en 49.10% frente a 53.78% en enero. El activo en USD avanza durante el trimestre, mientras el patrimonio en USD pierde traccion por efecto de indexacion cambiaria.
La cartera de creditos crece 8.06% en USD entre enero y marzo, mientras las captaciones avanzan 21.13% en USD. La relacion credito/deposito cierra en 95.47%, reflejando priorizacion de fondeo y liquidez sobre una expansion agresiva del riesgo crediticio.
La utilidad acumulada del 1T-2026 asciende a US$82.36M, con ROE anualizado estimado de 84.95%. Al corte de mercado del 31-03-2026, BPV registra Bs. 143.25 por accion y una capitalizacion de US$2,116.09M, con lectura de P/E 6.42x y P/B 5.78x.